Prix des Iris à Vincennes PMU Partants et Pronostics.
mardi :
Vincennes (R3)
Départ 20h20
Mâles
Attelé
– Course C (trot)
– 38 000€
– 2100m
– 9 partants
– Cendrée
– corde : à gauche
– Grande et petite piste
– Départ : Autostart
Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n’ayant pas gagné 16.500.
Non-partant : 8
N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas d’Avril | M2 | 2100 | A. Collette | A. Lebourgeois | 5a6a8a5a2a | 14540 | 13 | 17,6 |
2 | Lovi Cadence | M2 | 2100 | G. Roig-Balaguer | G. Roig-Balaguer | 3a3a2a5a5a | 14240 | 12 | 4,9 |
3 | Latino Pura Vida | M2 | 2100 | F. Ouvrie | S. Roger | 4a1a2a | 12990 | 7,8 | 18,7 |
4 | Lucky de Mac | H2 | 2100 | G. Marin | G. Marin | 3a4aDa4aDa | 9000 | 51 | 23,7 |
5 | Lord des Fânes | M2 | 2100 | A. Abrivard | A. Buisson | Da3a2aDa3a | 12220 | 6 | 4,2 |
6 | Lancelot Platanes | M2 | 2100 | F. Lagadeuc | A. Lelodet | 4a4a5a6a1a | 15240 | 9 | 17,8 |
7 | L’Elu de Rêve d’Or | M2 | 2100 | Y. Lebourgeois | W. Bigeon | 1a7aDa | 14985 | 3,2 | 4 |
8 | Lord de Banville | M2 | 2100 | Non-partant | B. Bourgoin | 4a2a2a | 13915 | ||
9 | Lovely Trip | M2 | 2100 | J. Dubois | J. Dubois | 1a6a7a | 15635 | 3,8 | 5,6 |
10 | Le Prince Bellevue | H2 | 2100 | P. P. Ploquin | Y. J. Le Bezvoet | 5aDa | 625 | 27 | 21,9 |
|
|
Pour voir gratuitement nos pronostics, il vous suffit de vous identifier ou de vous inscrire