Prix Jacques et Dominik Cordeau à Bordeaux-Le Bouscat PMU Partants et Pronostics.
mardi :
Bordeaux-Le Bouscat (R2)
Départ 13h25
Attelé
– Course F (trot)
– 21 000€
– 2550m
– 15 partants
– Sable
– corde : à droite
– Départ : Autostart
Pour 5 ans, n’ayant pas gagné 49.000.
Terrain : Bon
Non-partant : 9
N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | If de Freca | H5 | 2550 | D. Brossard | D. Brossard | 6a6a5aDa1a | 47320 | 33 | 169,9 |
2 | Iguane du Bocage | H5 | 2550 | S. Poilane | S. Poilane | 3a6a4a7a5a | 47045 | 9,4 | 9,7 |
3 | Inca de Mone | H5 | 2550 | M. Criado | M. Criado | 3a4a1aDaDa | 47740 | 14 | 12,5 |
4 | Iron des Racques | H5 | 2550 | M. Abrivard | A. Buisson | 0a0a8a3a1a | 46345 | 5,7 | 3,5 |
5 | Ino de Brévol | H5 | 2550 | M. Grasset | P. Le Moel | 0aDa8a1a7a | 48170 | 14 | 24,4 |
6 | Ilton Cash | H5 | 2550 | N. R. Brossard | D. Brossard | 0aDaDaDa1a | 48100 | 11 | 8,5 |
7 | Indy Red | H5 | 2550 | M.-X. Charlot | M.-X. Charlot | 4a4a8aDaDa | 47080 | 22 | 22 |
8 | Ilomba du Guesclin | F5 | 2550 | P. Geray | Y. Henry | Da4a6a6aDa | 47380 | 68 | 91,6 |
9 | Italian Lover | H5 | 2550 | Non-partant | E. Audebert | Dm5a2a0a5a | 44645 | ||
10 | Iota de la Coudre | H5 | 2550 | A. Wiels | Th. Mousseau | 3a5a3a1a1a | 44720 | 2,6 | 3,9 |
11 | Ixo des Plans | H5 | 2550 | P. Gesret | J. H. Treich | 3a9a1a7a8a | 42525 | 40 | 62,1 |
12 | Indigo de Banville | H5 | 2550 | M. Gergouil | J. Foin | 1a1a5a3a1a | 44860 | 11 | 10 |
13 | Italique du Clos | F5 | 2550 | Y. Dousset | Y. Dousset | Da3a5a1a5a | 36250 | 34 | 47,5 |
14 | Idéal Winner | H5 | 2550 | J. Paillé | G. Rivière | 5a3a6a2a1a | 42185 | 50 | 91,6 |
15 | Ipiko | H5 | 2550 | M. Daougabel | Th. Levesque | 0a5aDa0a5a | 44850 | 35 | 47,5 |
16 | Irwinn Griff | M5 | 2550 | Axel Laigron | Y. Henry | Da7aRa(22) | 42115 | 73 | 91,6 |
|
|
Pour voir gratuitement nos pronostics, il vous suffit de vous identifier ou de vous inscrire