Prix Yves Jupert à Bordeaux-Le Bouscat PMU Cotes.
dimanche :
Bordeaux-Le Bouscat (R8)
Départ 14h20
Mâles
Attelé
– Course F (trot)
– 15 000€
– 2650m
– 14 partants
– Sable
– corde : à droite
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n’ayant pas gagné 16.400.
N° | Chevaux | Drivers |
Premières cotes de 13:00 |
Cotes de 13:15 | Evolutions significatives |
% premiers enjeux de 13:00 |
% Enjeux de 13:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamais Sans Toi | Axel Laigron | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
2 | Jeannot du Vif | P. Jannier | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
3 | Jet Dream Beaufour | B. de Folleville | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
4 | Jumping Boy | M. Heurtebise | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
5 | Jo de l’Ormerie | M. Grasset | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
6 | Joss du Meleuc | J. Paillé | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
7 | Jazz Caillerie | Y. Lacombe | 2,5 | 1,6 | 33,3 % | 50,8 % | |
8 | Jules d’erpion | E. Clozier | 2,5 | 3,3 | 33,3 % | 24,6 % | |
9 | Joyau Winner
| E. Audebert | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
10 | Jedelweis d’Urfist | D. Baranger | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
11 | Jumbo du Houlbet | M. Criado | 2,5 | 3,3 | 33,3 % | 24,6 % | |
12 | Jason de Bertrange | C. Feyte | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
13 | Jasmin Dhelpa | P. J. Cordeau | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
14 | Jason de l’Isop
| R. Goncet | 0 | 0 | 0 % | 0 % |
|
|
Ecuries | Premières cotes de 13:00 | Cotes de 13:15 |
---|---|---|
E1 : 6 – 7 |
Les 8 Chevaux favoris | 7 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Répartition des enjeux | 50,8 % | 24,6 % | 24,6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |